

-XC3-60R/T/RT-E/C
XC3-48R/T/RT-E/C
XC3-42R/T/RT-E/C
XC3-32R/T/RT-E/C
XC3-24R/T/RT-E/C
XC3-19AR-E/C
XC3-14R/T/RT-E/C
产品说明
XC3-60R/T/RT-E/C 36点NPN型输入,24点继电器(R)或晶体管(T)或继电器晶体管混合(RT)输出
XC3-48R/T/RT-E/C 28点NPN型输入,20点继电器(R)或晶体管(T)或继电器晶体管混合(RT)输出
XC3-42R/T/RT-E/C 24点NPN型输入,18点继电器/晶体管/继电器晶体管混合输出
XC3-32R/T/RT-E/C 18点NPN型输入,14点继电器(R)或晶体管(T)或继电器晶体管混合(RT)输出
XC3-24R/T/RT-E/C 14点NPN输入,10点继电器(R)或晶体管(T)或继电器晶体管混合(RT)输出AC220V(E)或DC24V(C)电源
AC220V(E)或DC24V(C)电源
可外接扩展模块和BD板
可带时钟并对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算
支持高速计数、脉冲输出、外部中断、C语言编辑功能块、I/O点的自由切换、自由格式通讯、MODBUS通讯等功能
XC3-14R/T/RT-E/C
8点NPN型输入,6点继电器(R)或晶体管(T)或继电器晶体管混合(RT)输出AC220V(E)或DC24V(C)电源
不外接扩展模块和BD板
不带时钟
支持基本的逻辑控制和数据运算
支持高速计数、脉冲输出、外部中断、C语言编辑功能块、I/O点的自由切换、自由格式通讯、MODBUS通讯等功能
一般规格
项目 | 规格 |
绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪声 | 1000V 1uS 脉冲1分钟 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
环境湿度 | 5%~95% |
通讯口1 | RS-232,连接上位机、人机界面编程或调试 |
通讯口2 | RS-232/RS-485,联网或连接智能仪表、变频器等 |
通讯口3 | BD板扩展通讯口RS-232/RS-485 |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上 |
接地 | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
XC3-19AR-E/C
集逻辑控制,模拟量输入输出于一体
开关量输入:9点(NPN型光耦隔离)开关量输出:10点(继电器型)
模拟量输入:8点(0~10电压),模拟量输出:2点(0~10电压 或 0~20mA)
支持3路AB相输入
支持4路高速计数(20KHZ)
AC220V(E)或DC24V(C)电源
电气规格
输入电压 | AC100V~240V |
电压允许范围 | AC90V~265V |
额定频率 | 50/60Hz |
功耗 | 低于12W (TYP2.0W) |
允许瞬时停电 | 小于20ms |
传感器用电源 | 24VDC±10% 最大400mA |
耐电压 | AC1000V-10MA 1分钟(信号与地间) |
绝缘阻抗 | DC500V-约10MΩ (信号与地间) |
环境条件
操作温度 | 0~50℃ |
保存温度 | –10~60℃ |
环境温度 | 20~85%(无凝露) |
耐振动 | 10~25Hz(X,Y,Z方向各30分钟2G) |
抗干扰 | 电压噪声: 1000Vp-p |
周围空气 | 无腐蚀性气体 |
保护结构 | 适合IP65F |
模拟量输入输出
模拟量输入:8路(0~10V电压)
模拟量输出:2路(0~10V电压或0~20mA)
XC3-60R/T/RT-E/C性能规格
项目 | 规格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.5us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 128K | |
I/O点数 | 输入36点,输出24点 | |
输出形式 | R:继电器;T:晶体管;RT:继电器晶体管混合 | |
供电电源 | E:AC220V;C:DC24V | |
内部线圈点数(M) | 8512点 | |
| 点数 | 640点 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 | |
| 点数 | 640点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32767 | |
数据寄存器(D) | 8512字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 2048字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
XC3-48R/T/RT-E/C性能规格
项目 | 规格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.5us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 128K | |
I/O点数 | 输入28点,输出20点 | |
输出形式 | R:继电器;T:晶体管;RT:继电器晶体管混合 | |
供电电源 | E:AC220V;C:DC24V | |
内部线圈点数(M) | 8512点 | |
| 点数 | 640点 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 | |
| 点数 | 640点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32767 | |
数据寄存器(D) | 8512字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 2048字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
XC3-42R/T/RT-E/C性能规格
项目 | 规格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.5us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 128K | |
I/O点数 | 输入24点,输出18点 | |
输出形式 | 继电器/晶体管/继电器晶体管混合输出 | |
供电电源 | AC220V/DC24V | |
内部线圈点数(M) | 8512点 | |
定时器(T) | 点数 | 640点 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 | |
计数器(C) | 点数 | 640点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32767 | |
数据寄存器(D) | 8512字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 2048字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
XC3-32R/T/RT-E/C性能规格
项目 | 规格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.5us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 128K | |
I/O点数 | 输入18点,输出14点 | |
输出形式 | R:继电器;T:晶体管;RT:继电器晶体管混合 | |
供电电源 | E:AC220V;C:DC24V | |
内部线圈点数(M) | 8512点 | |
| 点数 | 640点 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 | |
| 点数 | 640点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32767 | |
数据寄存器(D) | 8512字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 2048字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
XC3-19AR-E/C基本参数表
项目 | 模拟量输入(AD) | 模拟量输出(DA) | |
电压输入 | 电压输出 | 电流输出 | |
模拟量输入范围 | 0~10V | - | |
最大输入范围 | DC±18V | - | |
模拟量输出范围 | - | DC0~10V(外部负载电阻2KΩ~1MΩ) | DC0~20mA (外部负载电阻小于500Ω) |
数字输入范围 | - | 8位二进制数(0~256) | |
数字输出范围 | 12位二进制数(0~4095) | - | |
分辨率 | 1/4095(12Bit); 转换数据以16进制形式存入PLC(12Bit) | 1/256(8Bit); 转换数据以16进制形式存入PLC(8Bit) | |
综合精确度 | 0.8% | ||
转换速度 | 15ms/1通道 | 2ms/1通道 | |
模拟量用电源 | DC24V±10%,100mA | ||
安装方式 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上 | ||
外型尺寸 | 139×110×93.3(单位cm) |
XC3-14R/T/RT-E/C性能规格
项目 | 规格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.5us | |
停电保持 | 使用FlashROM | |
用户程序容量 | 128K | |
I/O点数 | 输入8点,输出6点 | |
输出形式 | R:继电器;T:晶体管;RT:继电器晶体管混合 | |
供电电源 | E:AC220V;C:DC24V | |
内部线圈点数(M) | 8512点 | |
| 点数 | 640点 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 | |
| 点数 | 640点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32767 | |
数据寄存器(D) | 8512字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 2048字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |